链接名称 | 反链域名 | 结果 |
---|---|---|
雪球地球开始时理想化的冰生长和地层。来源:uux.cn美国国家科学院院刊(2025)。D... | http://www.uux.cn/viewnews-122706.html | |
加利福尼亚州博雷戈斯普林斯棕榈峡谷度假村的小金翅雀(雄性)。uux.cn图片来源:A... | http://www.uux.cn/viewnews-122673.html | |
格陵兰海岸,研究中分析的岩石被精确定位。图片来源:uux.cn中国科学院地质与地球物... | http://www.uux.cn/viewnews-122665.html | |
这是大约41000年前极地逆转期间极光可能是什么样子的一个例子。鸣谢:uux.cn/Maxim... | http://www.uux.cn/viewnews-122635.html | |
一种罕见的陨石被称为顽火辉石球粒陨石,其成分与大约45亿年前的地球相似。图片来源... | http://www.uux.cn/viewnews-122630.html | |
地球的海洋曾经是绿色的吗?(图片来源:uux.cn/Shutterstock 100Y Design)(神秘... | http://www.uux.cn/viewnews-122614.html | |
由于威尔克斯地火山口埋在南极冰盖之下,因此只能通过重力和其他形式的测绘来看到。... | http://www.uux.cn/viewnews-122606.html | |
在怀俄明州壳牌附近的熔岩溪凝灰岩的实地考察中,科学家发现了两次主要火山爆发的证... | http://www.uux.cn/viewnews-122605.html | |
对人类和动物的研究表明,压力会对癌症的进展产生负面影响。图片来源:uux.cn/Malt... | http://www.uux.cn/viewnews-122604.html | |
与当地最早估计的狐狸和猫相比,按地点(a)和年份(b)列出的每种物种灭绝种群的最... | http://www.uux.cn/viewnews-122598.html | |
撞击后热液活动造成的假设半封闭环境。来源:uux.cn/Sato等人(神秘的地球uux.cn)... | http://www.uux.cn/viewnews-122588.html | |
美国国家航空航天局向极光发射火箭,在阿拉斯加的天空中创造出令人惊叹的光芒(图片... | http://www.uux.cn/viewnews-122580.html | |
观看人形机器人“军队”自然行进的怪异视频,这要归功于人工智能的重大升级(图片来... | http://www.uux.cn/viewnews-122561.html | |
乌干达的狮子数量下降,鬣狗数量激增:该国有史以来最大的食肉动物数量的新发现。来... | http://www.uux.cn/viewnews-122546.html | |
商业捕鱼破坏了海底驱动的海洋碳汇。图片来源:uux.cn/Johner Images/Getty Images... | http://www.uux.cn/viewnews-122544.html | |
仙后座A(Cas A)的图像,这是大约300年前爆炸的一颗大质量恒星的残骸。一项新的研... | http://www.uux.cn/viewnews-122541.html | |
铁含量高的海水在地球上看起来仍然是绿色的。来源:uux.cn/Deposit Photos(神秘的... | http://www.uux.cn/viewnews-122531.html | |
这张摄于2024年7月10日的照片显示了拍卖前法国丹皮尔-恩-伊夫林城堡中一具雷龙恐龙... | http://www.uux.cn/viewnews-122526.html | |
这位艺术家的概念描绘了一颗磁星——一种具有强磁场的中子星——将物质释放到太空中。显示为细绿线,磁场线影响磁星周围带电物质的运动。图像:uux.cn美国国家航空航天局/喷气推进实验室加州... | http://www.uux.cn/viewnews-122716.html | |
SRGA J2306+1556的平滑X射线图像。来源:uux.cn/arXiv(2025)。DOI: 10.48550/arxiv.2504.13658(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Tomasz Nowakowski):俄罗斯科学院的天文学家利... | http://www.uux.cn/viewnews-122715.html | |
在这位艺术家的概念中,磁星被描绘为在太空中失去物质,从而导致其旋转速度减慢。磁星的强扭曲磁场线(以绿色显示)会影响来自该物体的带电物质的流动,这是一种中子星。来源:uux.cn美国国家... | http://www.uux.cn/viewnews-122713.html | |
以新的视角观察天鹅座圈。图片来源:uux.cn/X射线:NASA/SAO/CXC;光学:约翰·斯通(Astrobin);图像处理:美国国家航空航天局/SAO/CXC/L.Frattre,N.Wolk(神秘的地球uux.cn)据美国国家航... | http://www.uux.cn/viewnews-122708.html | |
艺术家的插图显示了一颗遥远的恒星在被天王星遮蔽时消失在视线之外,这一事件被称为行星掩星。(图片来源:uux.cn美国国家航空航天局/先进概念实验室)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Ju... | http://www.uux.cn/viewnews-122705.html | |
土星最大的卫星泰坦是地球以外唯一一个已知表面有稳定液体的天体。(图片来源:uux.cn美国国家航空航天局/喷气推进实验室/亚利桑那大学/爱达荷大学)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Juli... | http://www.uux.cn/viewnews-122702.html | |
这张美国国家航空航天局/欧洲航天局哈勃太空望远镜拍摄的图像以球状星团梅西耶72(M72)为特色。图片:uux.cn欧洲航天局/哈勃望远镜和美国国家航空航天局,A.萨拉杰迪尼,G.皮奥托,M.Libral... | http://www.uux.cn/viewnews-122693.html | |
这是一个艺术家对一块崎岖的太阳系碎片的概念,它属于一类被称为海王星外天体(TNO... | http://www.uux.cn/viewnews-122691.html | |
2020年6月,哈勃望远镜拍摄的NGC 6302图像,又名“蝴蝶星云”。其中心的一颗或多颗... | http://www.uux.cn/viewnews-122690.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国国家航空航天局:为了庆祝哈勃太空望远镜在地球轨道上运... | http://www.uux.cn/viewnews-122685.html | |
TESS探测到比地球大三倍以上的新的亚海王星系外行星。来源:uux.cn今日科学新闻(神... | http://www.uux.cn/viewnews-122682.html | |
一颗正在解体的行星围绕着一颗巨星运行。麻省理工学院卡夫利天体物理与空间研究所的... | http://www.uux.cn/viewnews-122680.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国国家航空航天局(查尔斯·G·哈特菲尔德):当一颗行星... | http://www.uux.cn/viewnews-122679.html | |
MC SNR J0519-6902的5500 MHz ATCA图像。来源:uux.cn/arXiv(2025)。DOI:10.485... | http://www.uux.cn/viewnews-122675.html | |
事件视界望远镜中使用的仪器的蒙太奇。来源:uux.cn/ESO/M.Kornmesse(神秘的地球u... | http://www.uux.cn/viewnews-122674.html | |
美国国家航空航天局戈达德天体生物学中心的科学家观察了彗星C/2014 Q2(也称为洛夫... | http://www.uux.cn/viewnews-122670.html | |
美国国家航空航天局露西号航天器上的露西远程侦察成像仪(L'LORRI)在飞越过程中看... | http://www.uux.cn/viewnews-122669.html | |
一些研究表明,系外行星K2-18b可能被深海覆盖。uux.cn美国国家航空航天局、欧洲航天... | http://www.uux.cn/viewnews-122668.html | |
Mike Olason提供的这张图片显示了2025年4月6日新发现的彗星SWAN及其流尾。图片来源... | http://www.uux.cn/viewnews-122666.html | |
想要欣赏天琴座流星雨的最佳景色吗?这是寻找捕捉春季流星的最佳机会的时候。(图片... | http://www.uux.cn/viewnews-122664.html | |
系外行星K2-18b的艺术家插图。(图片来源:uux.cn美国国家航空航天局、欧洲航天局、... | http://www.uux.cn/viewnews-122663.html | |
两颗行星和新月的三合一在天空中看起来像一张笑脸。(图片来源:uux.cn/Jackyenjoy... | http://www.uux.cn/viewnews-122659.html | |
美国国家航空航天局朱诺号上的可见光成像仪JunoCam在2025年1月28日航天器第69次飞越期间,从木星云层顶部上方约36000英里(58000公里)的高度拍摄了木星北部高纬度地区的增强彩色视图。图像数... | http://www.uux.cn/viewnews-122717.html | |
美国国家航空航天局火星侦察轨道器上的HiRISE相机于2025年2月28日拍摄的这张对比度增强的照片中,美国国家航空宇航局的好奇号漫游车显示为一个黑点。追踪好奇号是火星车的轨迹,它可以在火星... | http://www.uux.cn/viewnews-122710.html | |
Kosmos 482旨在作为苏联探测器Venera 4的继任者,如上图所示。图片来源:uux.cn/Sovfoto/环球图片社,盖蒂图片社(神秘的地球uux.cn)据《大众科学》(安德鲁·保罗):1972年,苏联发射了一... | http://www.uux.cn/viewnews-122709.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Hanneke Weitering):1961年4月27日,美国国家航空航天局发射了探索者11号,这是一颗载有第一台进入太空的伽马射线望远镜的卫星。这标志着天基伽马射线天... | http://www.uux.cn/viewnews-122704.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Hanneke Weitering):1962年4月26日,英国发射了第一颗人造卫星Ariel 1号。这使英国成为继美国和苏联之后第三个在轨道上发射卫星的国家,但他们并没有自... | http://www.uux.cn/viewnews-122698.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Z.Pearlman):美国国家航空航天局最年长的现役宇航员在他70岁生日的同一天从国际空间站着陆,为你的生日重新定义了“回家”之旅。唐·佩蒂特于周... | http://www.uux.cn/viewnews-122661.html | |
联盟MS-26宇宙飞船在从国际空间站脱离后三个多小时,在哈萨克斯坦降落在降落伞辅助下。图像:uux.cn美国国家航空航天局(神秘的地球uux.cn)据美国国家航空航天局:美国东部时间晚上9点20分(... | http://www.uux.cn/viewnews-122660.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国国家航空航天局戈达德数字团队:美国国家航空航天局的月... | http://www.uux.cn/viewnews-122510.html | |
蓝幽灵号航天器在最后几个小时拍摄的月球日落。(图片来源:uux.cn/Firefly Aerosp... | http://www.uux.cn/viewnews-122491.html | |
萤火虫蓝幽灵号上SCALPSS相机拍摄的月球日落图。来源:uux.cn美国国家航空航天局/奥... | http://www.uux.cn/viewnews-122477.html | |
2025年3月18日,美国国家航空航天局宇航员尼克·黑格、苏尼·威廉姆斯、布奇·威尔... | http://www.uux.cn/viewnews-122471.html | |
美国东部时间下午5:57,太空探索技术公司的“龙自由”号宇宙飞船在佛罗里达州塔拉哈... | http://www.uux.cn/viewnews-122470.html | |
从月球轨道拍摄的阿波罗12号月球近侧向东北方向朝向哥白尼陨石坑(位于地平线中心附... | http://www.uux.cn/viewnews-122454.html | |
2025年2月10日,Boom超音速XB-1喷气式飞机试飞期间拍摄的一张被称为纹影图像的特殊... | http://www.uux.cn/viewnews-122453.html | |
2025年3月15日晚,太空探索技术公司的载人龙耐力号接近国际空间站,准备与10号机组... | http://www.uux.cn/viewnews-122451.html | |
这张由Intuitive Machines LLC提供的图片显示了该公司的雅典娜航天器在2025年3月6日... | http://www.uux.cn/viewnews-122394.html | |
这张照片由美国太空部队提供,美国太空部队的动态无人驾驶太空飞机X-37B轨道试验车... | http://www.uux.cn/viewnews-122393.html | |
3月3日,蓝幽灵月球着陆器拍摄到的月球日出。来源:uux.cn萤火虫航空航天(神秘的地... | http://www.uux.cn/viewnews-122387.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Tariq Malik):周日凌晨(3月2日),一架私人... | http://www.uux.cn/viewnews-122374.html | |
这张“淡蓝点”的更新版本是为2020年照片拍摄30周年而制作的,它使用现代图像处理软... | http://www.uux.cn/viewnews-122336.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Hanneke Weitering):1990年2月23日,美国国家... | http://www.uux.cn/viewnews-122333.html | |
Veterok和Ugolyok,两只苏联太空犬,被一名技术人员抱起。(图片来源:uux.cn俄罗斯... | http://www.uux.cn/viewnews-122327.html | |
一张地图,显示如果潮汐和洋流的影响被消除,水位和分布将如何因重力而变化。(图片... | http://www.uux.cn/viewnews-121939.html | |
El Ojo是阿根廷布宜诺斯艾利斯省的一个奇怪的浮岛。(图片来源:uux.cn阿根廷政府(... | http://www.uux.cn/viewnews-121859.html | |
银河系在著名的复活节岛雕像上旋转,照片令人惊叹。(图片来源:uux.cn/Josh Dury)... | http://www.uux.cn/viewnews-121817.html | |
2012年,美国国家航空航天局的地球观测1号卫星发现了这片被雪覆盖的亮白色海冰。它... | http://www.uux.cn/viewnews-121545.html | |
雅鲁藏布大峡谷两座主要山峰之间最崎岖、最难到达的部分之一的合成图像。(图片来源... | http://www.uux.cn/viewnews-121220.html | |
Dotson冰架下侧沙丘状冰结构的可视化。(图片来源:uux.cn/Filip Stedt/哥德堡大学... | http://www.uux.cn/viewnews-121171.html | |
这块巨石是7月23日饼干盆地黑钻石池热液爆炸中确认的最大巨石。卷尺长20英寸(50厘... | http://www.uux.cn/viewnews-121149.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Brett Tingley):2024年第二大野火继续在加利... | http://www.uux.cn/viewnews-121142.html | |
荣军院广场是一个巨大的露天绿地,除其他活动外,还将作为奥运会期间的马拉松终点线... | http://www.uux.cn/viewnews-121141.html | |
2014年在朱坎峡谷的挖掘队。照片由uux.cn/ScarpArchaeology和PKKP土著公司提供。(... | http://www.uux.cn/viewnews-121075.html | |
挪威的龙眼可能在大约2万年前在冰层下形成,并在4000年后随着冰川消融而出现。(图... | http://www.uux.cn/viewnews-121018.html | |
海冰的卫星视图。左上角的冰是白色的固体,边缘在深蓝色的水中盘旋俯冲。图片来源:... | http://www.uux.cn/viewnews-120788.html | |
在澳大利亚西北大陆架地图上,海平面变化显示为裸露的陆地和未裸露的陆地。(图片来... | http://www.uux.cn/viewnews-120365.html | |
新的研究表明,西伯利亚的巴塔盖陨石坑,每年都在以惊人的速度增长。(图片来源:u... | http://www.uux.cn/viewnews-120329.html | |
地质学家在墨西哥奇瓦瓦州奈卡矿探索水晶洞穴(Cueva de los Cristales)。(图片来... | http://www.uux.cn/viewnews-120294.html | |
塔姆贾蓝洞位于墨西哥切图马尔湾的水下。(图片来源:uux.cn/Joan A.Sánchez-Sán... | http://www.uux.cn/viewnews-120243.html | |
委内瑞拉的天使瀑布可能是陆地上最高的瀑布,但它并不是世界上最高的。(图片来源:... | http://www.uux.cn/viewnews-120117.html | |
从2月到3月初,死亡谷临时湖泊的水深在约3英尺(或1米,深蓝色显示)到不到1.5英尺... | http://www.uux.cn/viewnews-120032.html | |
没有人知道这辆车是如何或为什么登上约克镇号航空母舰的。来源:uux.cn美国国家海洋... | http://www.uux.cn/viewnews-122671.html | |
一位艺术家对美国空军计划中的第六代战斗机F-47的渲染。图片:uux.cn美国空军(神秘... | http://www.uux.cn/viewnews-122569.html | |
美国有权关闭英国的核潜艇,这构成了一个安全问题。来源:uux.cn/Pixabay/CC0公共领... | http://www.uux.cn/viewnews-122523.html | |
X-37B发布的第一张在轨照片中的地球(左);这架太空飞机正在为2023年12月28日发射... | http://www.uux.cn/viewnews-122334.html | |
柱状图显示了内战时期,在军队年龄的本土白人男性中估计有过多的男性死亡。来源:u... | http://www.uux.cn/viewnews-121979.html | |
世纪营地在地面上看不见,但雷达成像可以揭示其地下存在。来源:uux.cn美国国家航空... | http://www.uux.cn/viewnews-121945.html | |
《侠盗一号:星球大战故事》剧照(图片来源:uux.cn/Variety via Getty Images)(... | http://www.uux.cn/viewnews-121938.html | |
这封信和花由哈罗德·沃恩于1916年寄给他的兄弟,于20世纪60年代捐赠给多伦多大学档... | http://www.uux.cn/viewnews-121878.html | |
1943年,HMS Trooper及其全部64名船员失踪。来源:uux.cn/YouTube/蓝色星球(神秘的... | http://www.uux.cn/viewnews-121695.html | |
X-37B利用地球大气层的阻力进行空气制动机动的艺术家渲染。来源:uux.cn波音航天20... | http://www.uux.cn/viewnews-121677.html | |
“空气制动”允许X-37B在不消耗大量燃料的情况下调整其轨道高度。来源:uux.cn美国... | http://www.uux.cn/viewnews-121655.html | |
美国军舰斯图尔特号停靠在海面下约3500英尺处。信用:uux.cn海洋无限(神秘的地球uu... | http://www.uux.cn/viewnews-121598.html | |
用于探索沉船的三个自主水下航行器的图像显示,在海浪下度过80多年后,它的状况非常... | http://www.uux.cn/viewnews-121592.html | |
发现这艘军舰的小组负责人表示,考虑到它已经在水下呆了100多年,沉船的状况“非同... | http://www.uux.cn/viewnews-121387.html | |
先进的声纳系统使用新的硬件和先进的软件,以比早期系统更大的距离和更高的分辨率对... | http://www.uux.cn/viewnews-121288.html | |
1967年:Lunik 1模型在莫斯科展出。这是俄罗斯人用来撞击月球的第一艘航天器。它于... | http://www.uux.cn/viewnews-121077.html | |
1944年,美国潜艇哈德号(USS Harder)在与日本驱逐舰交战后在菲律宾附近沉没,其残... | http://www.uux.cn/viewnews-120629.html | |
2024年5月20日,在美国纽约,俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·内本齐亚在联合国安理会... | http://www.uux.cn/viewnews-120524.html | |
这张照片拍摄于1886年查尔斯顿地震后的第二天,似乎捕捉到了向右偏移的铁路。对场景... | http://www.uux.cn/viewnews-120515.html | |
5月5日和5月8日加沙拉法帐篷的卫星图像。(图片来源:uux.cn/Planet Labs PBC)(神... | http://www.uux.cn/viewnews-120433.html | |
在巴拿马,一只缨唇蝠接近一只蛙类。这种蝙蝠会窃听雄性青蛙为吸引雌性而发出的交配... | http://www.uux.cn/viewnews-122719.html | |
这种蝙蝠会窃听雄性青蛙为吸引雌性而发出的交配叫声,并利用这些青蛙叫声来探测、评... | http://www.uux.cn/viewnews-122712.html | |
东袋鼬主要吃昆虫、小型哺乳动物、鸟类和爬行动物。图片来源:uux.cn悉尼大学/澳大... | http://www.uux.cn/viewnews-122687.html | |
研究人员收集并分析了11个无人居住岛屿上83条响尾蛇的毒液。其中包括来自墨西哥南下... | http://www.uux.cn/viewnews-122686.html | |
蝙蝠在飞行过程中如何进行多任务处理以饮水。图片来源:uux.cn皇家学会界面杂志 (... | http://www.uux.cn/viewnews-122684.html | |
在美国国家航空航天局位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心,一名研究人员正在检查一只雄... | http://www.uux.cn/viewnews-122678.html | |
尼泊尔确认397只雪豹获得历史性保护突破。图片来源:uux.cn世界自然基金会尼泊尔分... | http://www.uux.cn/viewnews-122677.html | |
运动激活摄像头发现黑猩猩在10个不同的场合分享这种发酵水果。致谢:uux.cn/Bowlan... | http://www.uux.cn/viewnews-122672.html | |
两只习惯了人类存在的年轻大猩猩在泥土中寻找松露。图片来源:uux.cn©Guilhem... | http://www.uux.cn/viewnews-122645.html | |
在发现一个世纪后,科学家们首次捕捉到深海中一只巨型乌贼的确认画面(图片来源:u... | http://www.uux.cn/viewnews-122643.html | |
3月9日,日本基金会游泳生物普查在南大西洋偏远的南桑威奇群岛进行旗舰探险时,遥控... | http://www.uux.cn/viewnews-122632.html | |
入侵者检测任务。两只腐肉乌鸦被训练来检测六种同时出现的刺激中的入侵者刺激。每当... | http://www.uux.cn/viewnews-122617.html | |
濒危鲸鱼在残酷的狩猎中被60头逆戟鲸袭击(图片来源:uux.cn/Naturaliste Charters... | http://www.uux.cn/viewnews-122611.html | |
长耳猫头鹰羽毛中的荧光色素只有在紫外线的帮助下才能被人类看到。图片来源:uux.c... | http://www.uux.cn/viewnews-122590.html | |
蜘蛛猴在“约德尔调”时可以达到最宽的八度音阶,很容易打败人类。(神秘的地球uux... | http://www.uux.cn/viewnews-122579.html | |
黄石国家公园,一只美洲狮正在吃鹿的尸体。图片来源:uux.cn国家公园管理局(神秘的... | http://www.uux.cn/viewnews-122562.html | |
大鼠尾蝙蝠在夜空中飞行,寻找昆虫。致谢:uux.cn延斯·赖德尔。(神秘的地球uux.c... | http://www.uux.cn/viewnews-122553.html | |
夜晚,一只黄鼠狼站在木头上,背着一只老鼠。众所周知,黄鼠狼很难在相机上捕捉到,... | http://www.uux.cn/viewnews-122547.html | |
Mycena crocata的生物发光。来源:uux.cn/Heidy Baggenstos/Andreas Rudolf(神秘的... | http://www.uux.cn/viewnews-122189.html | |
婆罗洲的山脉揭示了一种新的猩猩色彩的巨型猪笼草。来源:uux.cn《澳大利亚植物学杂... | http://www.uux.cn/viewnews-122131.html | |
尸花每五到七年才开花一次。图片来源:uux.cn杰西卡·里纳尔迪/盖蒂图片社《波士顿... | http://www.uux.cn/viewnews-121824.html | |
从慢动作镜头中,这一帧捕捉到了大叶海蓬花的弹射器状机制与花粉爆炸的瞬间。来源:... | http://www.uux.cn/viewnews-121715.html | |
阳光照射在中国湖北省宣恩县一个灰岩坑内的植物上。(图片来源:uux.cn/Alamy)(神... | http://www.uux.cn/viewnews-121147.html | |
阿拉比卡咖啡植物似乎至少在60万年前进化而来。(图片来源:uux.cn/skaman306通过盖... | http://www.uux.cn/viewnews-120274.html | |
科学家们对寄生植物Pilostyles aethiopica进行了测序,这种植物生活在其他植物内部... | http://www.uux.cn/viewnews-120187.html | |
一个新的向日葵家族树揭示了花的对称性独立进化了多次。向日葵科的一种,具有或不具... | http://www.uux.cn/viewnews-119887.html | |
原产于美国东南部的灌木薄荷有24种,其中一半以上被认为受到威胁或濒危。资料来源:... | http://www.uux.cn/viewnews-119877.html | |
“活化石”沃勒米松在被认为灭绝200万年后在澳大利亚被重新发现。(图片来源:uux.c... | http://www.uux.cn/viewnews-119559.html | |
德国Schw bisch-frnkische Waldberge。鸣谢:uux.cn/维基共享,CC BY-SA 3.0(神秘的... | http://www.uux.cn/viewnews-119027.html | |
一只大的多刺蚁在一只纤细多刺蚁的猪笼草盖子的下面吃甜的花蜜分泌物。署名:uux.cn... | http://www.uux.cn/viewnews-118813.html | |
Chorioactis geaster。鸣谢:uux.cn/维基共享,CC BY-SA 3.0(神秘的地球uux.cn)据... | http://www.uux.cn/viewnews-118652.html | |
一只雄性椰树矗立在塞舌尔库里厄斯岛的树冠之上。鸣谢:uux.cn/克里斯·凯特尔/CIAT... | http://www.uux.cn/viewnews-118093.html | |
科隆街道上种植的水芹(Arabidopsis thaliana)的基因构成差异很大,这使得这些植物能... | http://www.uux.cn/viewnews-117928.html | |
密歇根州立大学(Michigan State University)的研究人员表明,光照强度只有“长日照... | http://www.uux.cn/viewnews-117927.html | |
Begonia kayinensis。信用:uux.cn/闵康宁(神秘的地球uux.cn)据中国科学院(张楠楠... | http://www.uux.cn/viewnews-117565.html | |
成熟野生番茄果实的表型多样性。(a–h)水果横切面扫描,显示具有色度、色调、亮度和... | http://www.uux.cn/viewnews-117133.html | |
竹子开花。鸣谢:uux.cn/广岛大学山田俊弘(神秘的地球uux.cn)据广岛大学:有些植物... | http://www.uux.cn/viewnews-117035.html | |
野生萝卜帮助密歇根州立大学的研究人员推测,自然选择除了推动变化之外,还可以保持... | http://www.uux.cn/viewnews-116950.html | |
沧龙在水下追逐猎物的图示。图片来源:uux.cn/De Agostini,盖蒂图片社(神秘的地球... | http://www.uux.cn/viewnews-122718.html | |
南非首次发现穿山甲足迹化石(神秘的地球uux.cn)据《对话》(查尔斯·赫尔姆、克莱... | http://www.uux.cn/viewnews-122707.html | |
埃特纳火山洞穴化石矿床周围地区的简化地质图(用红点表示)。来源:uux.cn/PLOS O... | http://www.uux.cn/viewnews-122703.html | |
该化石是有史以来最大的”海龙“之一——霍夫曼尼沧龙 (Mosasaurus hoffmanni)的... | http://www.uux.cn/viewnews-122699.html | |
根据化石和缅甸琥珀中发现的近亲物种,对新物种进行了古艺术重建。致谢:uux.cn迭戈... | http://www.uux.cn/viewnews-122696.html | |
2亿年来,一条秘密的数学规则塑造了鸟类和其他恐龙的喙。图片来源:uux.cn/Garland... | http://www.uux.cn/viewnews-122667.html | |
模拟表明,环境变化促进了人类之间合作的进化。来源:uux.cn/Shutterstock AI Gene... | http://www.uux.cn/viewnews-122647.html | |
Basiceros enana的显微照片,这是一种新发现的已灭绝的土蚁物种,保存在多米尼加琥... | http://www.uux.cn/viewnews-122638.html | |
大约2.15亿年前,在现在的阿根廷西北部,陆生鳄形目动物Hemiprotosuchus leali准备... | http://www.uux.cn/viewnews-122631.html | |
大约2.15亿年前,在现在的阿根廷西北部,陆生鳄形目动物Hemiprotosuchus leali准备... | http://www.uux.cn/viewnews-122627.html | |
Colossal Biosciences提供的这张未注明日期的照片显示,两只幼崽经过基因工程改造,... | http://www.uux.cn/viewnews-122621.html | |
为什么“灭绝”的恐狼是隐藏人类对自然破坏的特洛伊木马。图片:uux.cn/Colossal B... | http://www.uux.cn/viewnews-122620.html | |
得克萨斯州一家名为Colossal Biosciences的初创公司本周发布了他们称之为恐狼的犬科... | http://www.uux.cn/viewnews-122615.html | |
大约6600万年前马斯特里赫特晚期泛滥平原上的恐龙插图——埃德蒙顿龙(左)、霸王龙... | http://www.uux.cn/viewnews-122610.html | |
研究人员发现了猛犸象超过一百万年进化历史的DNA。(图片来源:uux.cn/Dottedhippo... | http://www.uux.cn/viewnews-122609.html | |
台湾沿海发现的澎湖一号下颚骨右侧照片。(图片来源:uux.cn/Yousuke Kaifu)(神秘... | http://www.uux.cn/viewnews-122607.html | |
黄石火山喷发的灰烬在内布拉斯加州的Ashfall Fossil Beds州立历史公园保存了100多个... | http://www.uux.cn/viewnews-122593.html | |
杰克逊学院本科生荣誉研究项目的学生在2025年前往巴塔哥尼亚的实地考察中访问了Fio... | http://www.uux.cn/viewnews-122592.html | |
如果你需要一个爱好,可以考虑转录国家档案馆的文件。截图:uux.cn国家档案馆(神秘... | http://www.uux.cn/viewnews-122697.html | |
外星人存在吗?我们研究了科学家们的真实想法。来源:uux.cn/Pixabay/CC0公共领域(... | http://www.uux.cn/viewnews-122215.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(伦纳德·戴维):公平地说,今年可以说是定义和... | http://www.uux.cn/viewnews-122202.html | |
一段非常不切实际的视频假装显示无人机群在新泽西州的一个小镇上空盘旋,获得了360... | http://www.uux.cn/viewnews-122104.html | |
一位艺术家对不明飞行物出现在小镇上空的印象。(图片来源:uux.cn/Shutterstock)... | http://www.uux.cn/viewnews-122011.html | |
戴森球的图示,一种外星人可以用来利用恒星力量的假想结构。(图片来源:uux.cn/do... | http://www.uux.cn/viewnews-121942.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Brett Tingley):从来不是外星人。至少,还没... | http://www.uux.cn/viewnews-121893.html | |
五角大楼前的AARO印章。(图片来源:uux.cn/AARO/维基共享资源)(神秘的地球uux.c... | http://www.uux.cn/viewnews-121851.html | |
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(布雷特·廷利):不明飞行物今天再次来到华盛顿... | http://www.uux.cn/viewnews-121832.html | |
一位艺术家对所谓的黑骑士卫星的印象,这是一个长期阴谋论的焦点。(图片来源:uux... | http://www.uux.cn/viewnews-121776.html | |
《异形:罗穆卢斯》是这部长期上映的系列电影中的第七部,是人类如何将外星人描绘成... | http://www.uux.cn/viewnews-121429.html | |
飞碟的渲染图。(图片来源:uux.cn/mik38/Getty Images)(神秘的地球uux.cn)据《... | http://www.uux.cn/viewnews-121407.html | |
与银幕上的描述相反,外星人看起来可能一点也不像人类。(图片来源:uux.cn大卫·沃尔... | http://www.uux.cn/viewnews-120724.html | |
特斯拉和太空探索技术公司的联合创始人、X控股公司的所有者埃隆·马斯克于2024年5月... | http://www.uux.cn/viewnews-120359.html | |
Karl G.Jansky甚大阵列是一个位于新墨西哥州圣奥古斯丁平原的射电天文天文台。(图... | http://www.uux.cn/viewnews-120069.html | |
(神秘的地球uux.cn)据科学时报(Kendra Stacy):1973年发生在密西西比州的离奇外... | http://www.uux.cn/viewnews-119988.html | |
美国西部居民报告的不明飞行物目击事件最多——他们到底看到了什么?(图片来源:u... | http://www.uux.cn/viewnews-119913.html | |
五角大楼,美国华盛顿特区(图片来源:uux.cn/盖蒂图片社Glowimages)(神秘的地球... | http://www.uux.cn/viewnews-119651.html | |
五角大楼称没有证据表明美国在外星技术方面有秘密工作(神秘的地球uux.cn)据法新社... | http://www.uux.cn/viewnews-119645.html | |
五角大楼上方写着“AARO”的印章。(图片来源:uux.cn/AARO/Wikmedia Commons)(神... | http://www.uux.cn/viewnews-119631.html | |
新墨西哥州罗斯威尔的一块广告牌,宣传不明飞行物坠毁地点。(图片来源:uux.cn/Ge... | http://www.uux.cn/viewnews-119612.html | |
为什么我们的手指在水中会起皱?它比皮肤深得多。图片来源:uux.cn/Valeria Vacca/... | http://www.uux.cn/viewnews-122584.html | |
Anthony van Dyck(1599-1641),普法尔茨纽堡的Wolfgang Wilhelm肖像,北安普敦郡... | http://www.uux.cn/viewnews-122466.html | |
“Bolinas”雕像是在萨尔瓦多金字塔中发现的。图片来源:uux.cn/J.Przedwojewska S... | http://www.uux.cn/viewnews-122397.html | |
艾伦望远镜阵列搜索外星技术信号。图片来源:uux.cn赛斯·肖斯塔克,SETI研究所(神... | http://www.uux.cn/viewnews-122341.html | |
