链接名称 | 反链域名 | 结果 |
---|---|---|
首页 | www.cnr.cn/ | |
ETF扩容上演“超级日” 持续带来增量资金 11月29日,合计有十余家公募基金拿到宽基ETF批文,堪称ETF扩容“超级日”。 2024-12-02 09:19 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241202/t20241202_526995594.shtml | |
保险资产风险分类迎新规 强化“穿透识别”防范风险 实施了10年的《保险资产风险五级分类指引》(以下简称《指引》)进入“倒计时”。 2024-12-02 09:21 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241202/t20241202_526995614.shtml | |
事关存款利率的两项倡议出炉 进一步畅通利率政策传导 专家表示,两项自律倡议有助于规范金融机构定价行为,畅通利率政策传导,加大对实体经济支持力度。 2024-12-01 09:46 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241201/t20241201_526994830.shtml | |
今年前三季度险资年化综合投资收益率超7% 股票配置余额大增 前三季度,保险公司仍以债券为主要配置方向,同时权益投资方面配置余额占比有所上升。 2024-11-30 10:25 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241130/t20241130_526994038.shtml | |
公募机构积极布局QDII业务 满足投资者多元资产配置需求 近年来,随着我国居民收入的持续增长,全球资产配置需求提升,QDII基金受到越来越多投资者的关注。 2024-11-30 10:26 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241130/t20241130_526994042.shtml | |
第三批中证A500ETF在路上 9家公募争相布局 近期,投资者对于中证A500指数的投资热情与日俱增。 2024-11-29 09:45 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241129/t20241129_526992756.shtml | |
年内股票型ETF累计分红金额超150亿元 已超去年全年水平 Wind数据显示,今年以来,截至11月27日,已实施分红的37只股票型ETF中,累计分红总额达到152.21亿元,相较去年全年的86.02亿元,增长约77%。 2024-11-28 09:34 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241128/t20241128_526991477.shtml | |
32万亿险资最新投资图谱:股票占比上升 债券仍是主力 数据显示,截至三季度末,保险业资金运用余额稳步增长,险资年化财务投资收益率和年化综合投资收益率同比均出现提升。 2024-11-28 09:38 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241128/t20241128_526991507.shtml | |
手握收益率优势 券商理财产品成上市公司“新宠” 在存款利率下行趋势下,券商理财产品凭借收益率优势,正渐渐成为上市公司认购的“新宠”。 2024-11-27 09:46 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241127/t20241127_526990191.shtml | |
11月份债基发行回暖 多只产品提前结束募集 近日,债券基金发行呈回暖趋势。 2024-11-25 09:44 | https://www.cnr.cn/ziben/zgpd/20241125/t20241125_526987542.shtml | |
习声回响 | news.cnr.cn/xshx/ | |
一习话 | news.cnr.cn/mryxh/ | |
声动中国 | news.cnr.cn/2022zt/sdzg/ | |
热点专题 | www.cnr.cn/zhuanti/news/ |
注:有安装类似安全狗软件会影响测试结果。 死链接 - 也称无效链接,即那些不可达到的链接。