| 链接名称 | 反链域名 | 结果 |
|---|---|---|
| 会员中心 | www.164580.com/member/ | |
| 繁體中文 | big5.164580.com/ | |
| 产品与标准 | www.164580.com/biaozhun/ | |
| 简体 | https://www.164580.com/info_29682.html | |
| 繁体 | https://big5.164580.com/info_29682.html | |
| 米/英制螺纹对照 | www.164580.com/data/detail_7.html | |
| 密度表 | https://www.164580.com/math/math_midu.php | |
| 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角 (ISO 3508:1976 / ISO 4755:1983) | www.164580.com/info_369512.html | |
| 紧固件机械性能 不锈钢和镍合金紧固件选用指南 | www.164580.com/info_366129.html | |
| 普通螺纹 公差 | www.164580.com/info_411264.html | |
| 普通螺纹搓制和滚制前的毛坯直径 | www.164580.com/info_82365.html | |
| 统一螺纹搓制和滚制前的毛坯直径 | www.164580.com/info_392700.html | |
| 紧固件 - 螺栓、螺钉和螺柱 - 公称长度和螺纹长度 (ISO 888:2012, MOD) | www.164580.com/info_369444.html | |
| 普通螺纹(一般用途米制螺纹)- 直径与螺距系列 (ISO 261: 1998, MOD) | www.164580.com/info_367846.html | |
| 紧固件公差(螺栓、螺柱、螺钉和螺母) | www.164580.com/info_73287.html | |
| 镀锌、镀镍、镀镉、复合镀等层镀层盐雾腐蚀的防护性能 | www.164580.com/info_80257.html | |
| 紧固件表面缺陷 - 螺栓、螺钉和螺柱 - 一般要求 | www.164580.com/info_371314.html | |
| 紧固件表面缺陷 - 螺栓、螺钉和螺柱 - 特殊要求 | www.164580.com/info_371433.html | |
| 黑色金属硬度及强度换算值 | www.164580.com/info_357986.html | |
| © 易紧通 | www.164580.com |
注:有安装类似安全狗软件会影响测试结果。 死链接 - 也称无效链接,即那些不可达到的链接。