| 链接名称 | 反链域名 | 结果 |
|---|---|---|
| 首页 | https://www.stockstar.com/ | |
| 快讯 | https://express.stockstar.com/ | |
| 财经 | https://finance.stockstar.com/ | |
| 基金 | https://fund.stockstar.com/ | |
| 专栏 | https://vip.stockstar.com/ | |
| 主板 | https://stock.stockstar.com/ | |
| 必读 | https://stock.stockstar.com/daily/ | |
| 研报 | https://stock.stockstar.com/report/ | |
| 新股 | https://stock.stockstar.com/ipo/ | |
| 创业板 | https://stock.stockstar.com/gem/ | |
| 科创板 | https://stock.stockstar.com/star/ | |
| 期权 | https://option.stockstar.com/ | |
| 北交所 | https://stock.stockstar.com/bjs/ | |
| 港股 | https://hk.stockstar.com/ | |
| 中概股 | https://stock.stockstar.com/cnstock/ | |
| 全球 | https://stock.stockstar.com/global/ | |
| 理财 | https://money.stockstar.com/ | |
| 银行 | https://bank.stockstar.com/ | |
| 保险 | https://insurance.stockstar.com/ | |
| 黄金 | https://gold.stockstar.com/ | |
| 外汇 | https://forex.stockstar.com/ | |
| 债券 | https://bond.stockstar.com/ | |
| 期货 | https://futures.stockstar.com/ | |
| 股指期货 | https://spif.stockstar.com/ | |
| 酒界 | https://jiu.stockstar.com/ | |
| 热点 | https://focus.stockstar.com/ | |
| 专题 | https://special.stockstar.com/ | |
| 数据 | https://resource.stockstar.com/ | |
| 行情 | https://quote.stockstar.com/ | |
| 汽车 | https://auto.stockstar.com/ | |
| 地产 | https://house.stockstar.com/ | |
| 学堂 | https://school.stockstar.com/ | |
| 滤镜 | https://stock.stockstar.com/list/collection.htm | |
| 基金荟 | https://fund.stockstar.com/list/collection.htm | |
| 路演 | https://roadshow.stockstar.com/ | |
| 千股千评 | https://quote.stockstar.com/Comment/ | |
| 大宗交易 | https://quote.stockstar.com/BlockTrade/ | |
| 资金流向 | https://stock.stockstar.com/list/6143.shtml | |
| 龙虎榜 | https://quote.stockstar.com/BillBoard/ | |
| 人物专访 | https://special.stockstar.com/list/talk.htm | |
| 商业资讯 | https://bank.stockstar.com/list/4145.shtml | |
| 行业资讯 | bank.stockstar.com/list/1751.shtml | |
| 商业资讯 | bank.stockstar.com/list/4145.shtml | |
| 首页 | www.stockstar.com/ | |
| 银行 | bank.stockstar.com | |
| 常熟银行首推中期分红,拉开A股银行中报“红包雨”序幕 | https://bank.stockstar.com/SS2025081400029872.shtml | |
| 在科技赋能金融风控的浪潮下,交通银行中山分行在低空经济产业领域,创新贷后管理方式,成功引入无人机技术,探索数字化辅助贷后风控新模式。 | https://bank.stockstar.com/SS2026040300034672.shtml | |
| 中国网财经4月3日讯 昨日,国家金融监督管理总局网站发布消息显示,为深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境、健全社会信用体系、支持民营经济和小微企业高质量发展的决策部署,推动树立和践行正确政绩观,近日,国家税务总局、国家金融监督管理总局联合印发《关于进一步深化和规范“银税互动”工作的通知》(以下简称《通知》),更好发挥纳税缴费信用在普惠金融体系建设中的重要作用,支持民营和小微企业融资发展。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300020520.shtml | |
| 中国网财经4月3日讯 昨日,吉林金融监管局披露批复显示,同意吉林银行上报的增资扩股方案。吉林金融监管局要求,吉林银行要认真执行该增资扩股方案,遵守相关法律法规,履行各项法定手续,保证增资扩股工作合法合规;严格审查入股资金来源,投资人入股资金必须为自有资金,且确保资金来源合法,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;按规定程序和要求,做好变更股权和变更注册资本等事项申请或报告(备案)工作。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300017159.shtml | |
| 中国网财经4月2日讯 昨日,恒丰银行发布2025年年报。2025年,恒丰银行实现营业收入271.59亿元,增幅5.37%;实现净利润59.06亿元,增幅10.25%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040200011752.shtml | |
| 中国网财经4月2日讯 昨日,中国人民银行网站发布消息显示,为贯彻落实党中央、国务院关于科技金融工作的决策部署,加强部门、央地之间工作协同和经验交流,扎实推动科技金融政策举措落地见效,3月31日,中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040200011745.shtml | |
| 中国网财经4月1日讯 昨日,中国人民银行发布2026年2月金融市场运行情况。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040100018671.shtml | |
| 2023绿色金融北外滩论坛 | http://info.stockstar.com/hb/jrfh/detail | |
| 中国网财经4月1日讯 昨日,中国人民银行网站发布消息显示,中国人民银行货币政策委员会2026年第一季度(总第112次)例会于3月26日召开。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040100010831.shtml | |
| 中国网财经3月31日讯 昨日,中国银行发布公告显示,国家金融监督管理总局已核准黄学玲中国银行副行长的任职资格。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100022183.shtml | |
| 中国网财经3月31日讯 3月30日,中国民生银行发布2025年年度报告。报告期内,民生银行实现营业收入1428.65亿元,同比增加65.75亿元,增幅4.82%;归属于股东的净利润305.63亿元,同比减少17.33亿元,降幅5.37%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100022177.shtml | |
| 中国网财经3月31日讯 昨日,光大银行发布2025年年度报告。报告期内,该行集团口径下实现营业收入1263.11亿元,同比下降6.72%;其中利息净收入921.01亿元,同比下降4.72%;净利息收益率1.40%,与上半年持平;手续费及佣金净收入202.52亿元,同比增长6.19%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100022173.shtml | |
| 中国网财经3月31日讯 3月30日,浦发银行发布2025年年度报告。报告期内,该行实现营业收入1739.64亿元,同比增加32.16亿元,增长1.88%:归属于母公司股东的净利润500.17亿元,同比增加47.60亿元,增长10.52%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100022170.shtml | |
| 中国网财经3月30日讯 近日,邮储银行发布2025年年度报告。报告期内,该行实现营业收入3557.28亿元,同比增长1.99%;净利润876.23亿元,同比增长1.05%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033000005049.shtml | |
| 中国网财经3月30日讯 近日,招商银行发布2025年度报告。报告期内,该行集团实现营业收入3375.32亿元,同比增长0.01%,实现归属于该行股东的净利润1501.81亿元,同比增长1.21%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033000005048.shtml | |
| 中国网财经3月28日讯 近日,中国人民银行召开2026年金融稳定工作会议。会议认为,2025年,中国人民银行金融稳定系统坚决贯彻党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,持续提升金融风险监测评估预警质效,有效防范化解重点领域金融风险和外部冲击,不断夯实金融稳定保障机制,持续推动金融领域全面深化改革,有力维护国家金融安全,各项工作取得积极成效。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032800014074.shtml | |
| 中国网财经3月28日讯 3月27日,交通银行发布2025年度业绩。报告期内,集团实现营业收入2650.71亿元,同比增长2.02%;归属于母公司股东净利润956.22亿元,同比增长2.18%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032800014072.shtml | |
| 中国网财经3月27日讯 3月26日,兴业银行发布2025年度业绩报告。报告显示,截至2025年末,兴业银行集团总资产达11.09万亿元,较上年末增长5.58%;营业收入2127.41亿元,同比增长0.24%,归母净利润774.69亿元,同比增长0.34%;不良贷款率1.08%,拨备覆盖率228.41%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032700033157.shtml | |
| 中国网财经3月27日讯 3月26日,兴业银行发布2025年年度报告,数据显示,报告期内,该行实现营业收入2127.41亿元,同比增长0.24%;归母净利润774.69亿元,同比增长0.34%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032700016361.shtml | |
| 中国网财经3月27日讯 3月26日,渤海银行发布2025年度业绩公告。2025年该行实现营业收入259.70亿元,较上年增长4.88亿元,增幅1.92%;实现净利润54.98亿元,较上年增长2.42亿元,增幅4.61%。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032700016358.shtml | |
| 中国网财经3月25日讯 昨日,辽宁金融监管局公布批复显示,核准吴涛辽宁农村商业银行股份有限公司行长的任职资格。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032500012193.shtml | |
| 中国网财经3月23日讯 今日,泸州银行发布公告称,该行董事会于2026年3月23日接获该行行长刘仕荣的书面辞呈。刘仕荣因临近退休年龄,辞去行长之职务,自书面辞呈送达董事会时生效。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032300031360.shtml | |
| + 查看更多 | bank.stockstar.com/list/1743.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局三亚监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:原三亚农村商业银行股份有限公司贷款三查不尽职,对原三亚农村商业银行股份有限公司罚款125万元,对陈晓程警告并罚款5万元,对叶芳、陈廷繁、胡汉月、薛玉燕、周慧颖、谢强、吕贺菲、黎瑞娜、陈贺男、陈琼香警告。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300035734.shtml | |
| 2026年04月03日,北京金融监管局发布行政处罚信息公开表,内容如下:华鑫国际信托有限公司主要违法违规行为包括:个别风险项目掩盖表内外风险资产,信托收益分配违反监管规定,融资类业务开展不审慎,财产权信托业务违反监管规定,证券投资产品管理违反监管规定,协助保险资金变相投资单一资金信托,重大关联交易审批流程违反监管要求,少计融资类业务规模,内部人员违规汇集资金购买本公司信托产品,互联网贷款业务自主风 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300034426.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局临沂监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下: 平安银行股份有限公司临沂分行 贷前调查不尽职 罚款30万元。 徐帅(时任平安银行股份有限公司临沂分行客户经理) 贷前调查不尽职 警告。 段德顺(时任平安银行股份有限公司临沂分行客户经理) 贷前调查不尽职 警告。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300023844.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局临沂监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:济宁银行股份有限公司临沂兰山支行集团客户统授信管理不到位,作出罚款30万元的行政处罚决定。李庆辉(时任济宁银行股份有限公司临沂兰山支行营销主管)警告。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300023791.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局临沂监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:潍坊银行股份有限公司临沂分行集团客户统一授信管理不到位,作出罚款30万元的行政处罚决定。肖好冰(时任潍坊银行股份有限公司临沂分行风险管理部副总经理、总经理)对上述行为负有责任,作出警告的行政处罚决定。潍坊银行股份有限公司临沂分行贷款“三查”不到位,作出罚款30万元的行政处罚决定。徐辑波(时任潍坊银行股份有限公 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300023803.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局临沂监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:青岛银行股份有限公司临沂分行集团客户统一授信管理不到位,作出罚款30万元的行政处罚决定。杜依达(时任青岛银行股份有限公司临沂分行营业部公司银行部客户经理)警告。青岛银行股份有限公司临沂分行银行承兑汇票贸易背景真实性审查不到位,作出罚款30万元的行政处罚决定。张志亮(时任青岛银行股份有限公司临沂兰山支行行长)罚 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300023819.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局临沂监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司主要违法违规事实为通过买断式转贴现业务调节经营指标,作出罚款25万元的行政处罚决定。付守顺(时任山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司副行长)主要违法违规事实为通过买断式转贴现业务调节经营指标,作出警告的行政处罚决定。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300023840.shtml | |
| 2026年04月03日,国家金融监督管理总局绍兴监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:中国工商银行股份有限公司绍兴分行贷款被挪用;贷款管理不审慎作出行政处罚决定:罚款360万元、没收违法所得4127.74元;对俞德风、杨可可、沈建强、赵华标、王颖、唐锦祥、郭世清警告。天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行贷款管理不审慎等作出行政处罚决定:罚款115万元;对胡煌钦、薛铭明警告。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300012760.shtml | |
| 2026年04月01日,国家金融监督管理总局四川监管局发布行政处罚信息公开表,内容如下:中国农业发展银行四川省分行贷前调查不尽职,贷中审查不严。作出罚款80万元的行政处罚决定。吴雨(时任中国农业发展银行四川省分行放款监督中心副主任)贷前调查不尽职,贷中审查不严。作出警告的行政处罚决定。李珊(时任中国农业发展银行四川省分行调查评估中心副主任)贷前调查不尽职,贷中审查不严。作出警告的行政处罚决定。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040100028350.shtml | |
| 2026年03月31日,中国银保监会莆田监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:厦门银行股份有限公司莆田分行个人经营性贷款贷前调查不尽职;信用证授信调查不审慎;员工行为管理不到位。对厦门银行股份有限公司莆田分行合计处以130万元罚款,对柳铭给予警告并处以5万元罚款,对施荣晗、魏辉煌、苏鸿鹏分别给予警告。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100041781.shtml | |
| 2026年03月31日,六盘水银保监分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:水城蒙银村镇银行股份有限公司未经任职资格核准人员实际履行高管职责、董事长未勤勉履职,作出罚款60万元的行政处罚决定。王金(时任水城蒙银村镇银行股份有限公司董事长)未经任职资格核准人员实际履行高管职责、董事长未勤勉履职,作出警告并罚款5万元的行政处罚决定。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100037711.shtml | |
| 2026年03月31日,中国银行保险监督管理委员会吕梁监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:中国建设银行股份有限公司吕梁分行离石支行贷前调查不尽职;贷后管理不到位,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款60万元。牛润贵(时任建设银行吕梁永宁路支行行长)违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第四十八条和相关审慎经营规则,被禁止10 | https://bank.stockstar.com/IG2026033100031839.shtml | |
| 2026年03月30日,毕节金融监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:威宁富民村镇银行股份有限公司信贷管理不到位,罚款40万元。刘鹏(时任威宁富民村镇银行股份有限公司雪山支行负责人)警告。刘军(时任威宁富民村镇银行股份有限公司营业部总经理)警告。宋健行(时任威宁富民村镇银行股份有限公司客户经理)警告。杨芳琼(时任威宁富民村镇银行股份有限公司营业部总经理)警告。成常春(时任威宁富民村镇银行股份有 | https://bank.stockstar.com/IG2026033000034777.shtml | |
| 2026年03月30日,黔西南金融监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:胡腾(时任贵州兴义农村商业银行股份有限公司行长)授信管理不审慎形成案件,作出禁止终身从事银行业的行政处罚。贵州兴义农村商业银行股份有限公司主要违法违规事实为授信管理不审慎形成案件,作出罚款35万元的行政处罚。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033000025343.shtml | |
| 2026年03月30日,国家金融监督管理总局三亚监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:中国农业发展银行三亚市分行贷款管理不到位,罚款50万元。对傅剑军、陈德江、陈云婷、史泽博、杨阳警告并罚款共计15万元。中国邮政储蓄银行股份有限公司三亚市分行贷前调查不尽职,罚款35万元。对李丽菁、林泰碧给予警告。 | https://bank.stockstar.com/IG2026033000024069.shtml | |
| 国家金融监督管理总局庆阳监管分局行政处罚信息公示表(庆金监行处〔2026〕22号) | https://bank.stockstar.com/IG2026032700040654.shtml | |
| 2026年03月27日,黔南金融监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:瓮安富民村镇银行股份有限公司主要违法违规行为为贷款五级分类不准,作出罚款20万元的行政处罚决定。胡秋华(时任瓮安富民村镇银行股份有限公司董事长兼行长)主要违法违规行为为贷款五级分类不准,作出警告的行政处罚决定。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032700039585.shtml | |
| 2026年03月24日,中国银行业监督管理委员会吕梁监管分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:中国邮政储蓄银行股份有限公司交口县支行主要违法违规事实为违反相关审慎经营规则,作出行政处罚决定为罚款30万元。姚军(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司交口县支行现金运营(出纳))主要违法违规事实为违反相关审慎经营规则,作出行政处罚决定为禁止3年从事银行业工作。郭晋兵(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司交口县支 | https://bank.stockstar.com/IG2026032700036729.shtml | |
| 2026年03月27日,安康银保监分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:中国邮政储蓄银行股份有限公司平利县支行贷后管理不到位,作出罚款32万元的行政处罚决定。陈进海(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司汉阴县支行行长)资产风险分类不准确,作出警告的行政处罚决定。秦华(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司汉阴县支行小企业(公司)客户经理)资产风险分类不准确,作出警告的行政处罚决定。倪康祁(时任中国邮政储蓄银 | https://bank.stockstar.com/IG2026032700034099.shtml | |
| 2026年03月26日,新乡银保监分局发布行政处罚信息公开表,内容如下:广发银行股份有限公司新乡人民路支行个人贷款贷前调查不尽职,作出警告,并处以45万元罚款。黄健(广发银行新乡人民路支行行长)个人贷款贷前调查不尽职,作出警告,并处以5万元罚款。 | https://bank.stockstar.com/IG2026032600029163.shtml | |
| + 查看更多 | bank.stockstar.com/list/6445.shtml | |
| 2026年03月30日,国家金融监督管理总局宜春监管分局核准徐佳鸣奉新农商银行副行长。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300035754.shtml | |
| 2026年03月31日,国家金融监督管理总局贵州监管局核准王裔红贵阳银行股份有限公司贵安分行行长助理。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300035206.shtml | |
| 2026年03月30日,国家金融监督管理总局贵州监管局核准邹丽华泰财产保险有限公司贵州省分公司合规官。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300035201.shtml | |
| 2026年04月01日,北京金融监管局核准张蓉中国电建集团财务有限责任公司董事。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300034452.shtml | |
| 2026年04月01日,北京金融监管局核准张婕首席风险官。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300032807.shtml | |
| 2026年04月01日,北京金融监管局核准范士新中国电力财务有限公司董事。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300032800.shtml | |
| 2026年04月03日,揭阳金融监管分局核准潘毅信广东揭西农村商业银行股份有限公司首席合规官。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300032792.shtml | |
| 2026年03月31日,北京金融监管局核准罗瑜北京国际信托有限公司副总经理。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300032804.shtml | |
| 2026年03月31日,国家金融监督管理总局九江监管分局核准张美莲九江银行小企业信贷中心总经理。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300033438.shtml | |
| 2026年03月30日,国家金融监督管理总局宜宾监管分局核准于潍涵中国农业发展银行宜宾市分行副行长。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300033431.shtml | |
| 2026年04月02日,国家金融监督管理总局青岛监管局核准韩松北京银行股份有限公司青岛分行行长助理。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300032797.shtml | |
| 2026年03月30日,国家金融监督管理总局宜宾监管分局核准马于勤四川江安农村商业银行股份有限公司副行长。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300033436.shtml | |
| 2026年04月01日,国家金融监督管理总局丽水监管分局核准刘建帅青田中银富登华侨村镇银行副行长。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300032014.shtml | |
| 2026年04月02日,天津金融监管局核准王英伟交通银行天津市分行副行长。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300031098.shtml | |
| 2026年03月31日,东莞金融监管分局核准李冉中国银行股份有限公司东莞分行副行长。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300031092.shtml | |
| 2026年03月31日,东莞金融监管分局核准陈捷中国工商银行股份有限公司东莞分行副行长。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300031095.shtml | |
| 2026年03月31日,红河金融监管分局核准陶炜中国建设银行股份有限公司红河哈尼族彝族自治州分行行长。公告内容如下:。 | https://bank.stockstar.com/IG2026040300031096.shtml | |
| 2026年03月31日,河北金融监管局核准陆冠儒兴业银行石家庄分行行长助理。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300024733.shtml | |
| 2026年03月31日,河北金融监管局核准于舸上海浦东发展银行股份有限公司河北雄安分行行长。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300024749.shtml | |
| 2026年04月02日,鹰潭金融监管分局核准占智江西银行股份有限公司鹰潭分行行长。公告内容如下: | https://bank.stockstar.com/IG2026040300033425.shtml | |
| + 查看更多 | bank.stockstar.com/list/6501.shtml | |
| 更多 | express.stockstar.com/column/6499.html | |
| 专访GF60首席经济学家张俊杰 | https://info.stockstar.com/sshb/zfzjj/index.html?99 | |
| 网站导航 | https://www.stockstar.com/nav/map.html | |
| 公司简介 | https://info.stockstar.com/aboutus/ | |
| 法律声明 | https://info.stockstar.com/aboutus/disclaimer.htm | |
| 诚聘英才 | https://info.stockstar.com/job/ | |
| 征稿启事 | https://info.stockstar.com/aboutus/in.htm | |
| 广告服务 | https://info.stockstar.com/aboutus/lx.htm#ad | |
| 举报专区 | https://info.stockstar.com/aboutus/report.htm | |
| 点此 | https://info.stockstar.com/aboutus/lx.htm |
注:有安装类似安全狗软件会影响测试结果。 死链接 - 也称无效链接,即那些不可达到的链接。